
НЕУС-В
Опис
Інформація для замовлення
Опалювальні твердопаливні котли НЕУС-В
АКЦІЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА


| Модель | кВт час |
Ціна грн |
|---|---|---|
| Неус-B | 10 | 16000 |
| Неус-B | 13 | 18200 |
| Неус-B | 17 | 21500 |
| Неус-B | 25 | 23100 |
| Неус-B | 31 | 25200 |
| Неус-B | 38 | 28100 |
Комплект постачання:
-
Котел у зборі — 1 шт.
-
Блок автоматики керування — 1 шт.;
-
Вентилятор — 1 шт.;
-
Паспорт — 1 шт.;
-
Посібник з експлуатації — 1 шт.
Блок автоматики керування, вентилятор і запобіжний клапан постачають у пакованні.
Технічні характеристики Котли НЕУС-В
| Параметри | Ед. из. | Норма для котлів НЕУС-В | |||||||||||||
| Потужність | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
| Відігрівальна площа | м2 | 100 | 130 | 170 | 250 | 310 | 380 | 440 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | |
| Паливо | осн. | - | антрацит, кам'яне вугілля | ||||||||||||
| альтер. | - | дрова | |||||||||||||
| Площа теплообмінника | м2 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 7,9 | 9,8 | |
| ККД, не менш ніж | % | 82 | |||||||||||||
| Розове завантаження котла | кг | 26 | 40 | 45 | 51 | 59 | 100 | 135 | 162 | 199 | 216 | 232 | 247 | 328 | |
| Безперервність згоряння | час | 8-24 | |||||||||||||
| Розмір топки | глибина | мм | 370 | 470 | 500 | 570 | 620 | 670 | 600 | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| ширина | мм | 320 | 320 | 335 | 335 | 360 | 420 | 500 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 580 | |
| висота | мм | 480 | 530 | 540 | 540 | 540 | 640 | 700 | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | |
| об'єм | дм3 | 57 | 80 | 90 | 103 | 137 | 180 | 210 | 240 | 352 | 352 | 378 | 403 | 522 | |
| Водяна ємність | л | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 265 | 290 | 340 | |
| Маса без води | кг | 210 | 260 | 280 | 340 | 380 | 440 | 520 | 550 | 650 | 820 | 900 | 970 | 1140 | |
| Потрібна тяга вихлопних газів | Па | 23-30 | |||||||||||||
| Температура топкових газів на виході | °C | 100-180 | |||||||||||||
| Мінімальна температура води | °C | 58 | |||||||||||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | |||||||||||||
| Максимальний робочий тиск | МПа | 0,15 | |||||||||||||
| Відчуте тиск | МПа | 0,30 | |||||||||||||
| Споживання потужності (230V/50Hz), не більш ніж | Вт | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 250 | 410 | 410 | 410 | |
| Габаритні розміри | B | мм | 560 | 560 | 580 | 580 | 600 | 660 | 770 | 770 | 800 | 800 | 800 | 800 | 860 |
| H | 1360 | 1410 | 1440 | 1440 | 1470 | 1570 | 1770 | 1870 | 1870 | 2310 | 2350 | 2350 | 2450 | ||
| H1 | 1140 | 1190 | 1220 | 1220 | 1220 | 1310 | 1510 | 1610 | 1610 | 2040 | 2040 | 2040 | 2140 | ||
| L | 860 | 960 | 990 | 1060 | 1110 | 1160 | 1100 | 1100 | 1280 | 1580 | 1540 | 1690 | 1790 | ||
| Розмір завантажувальних дверцят котлів | висота | мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ширина | мм | 320 | 320 | 335 | 335 | 360 | 420 | 395 | 395 | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Зовнішні розміри борова котлів | мм | 150 ´150 | 210 ´205 | 210 ´205 | 210 ´205 | 210 ´205 | 235 ´ | ||||||||
- Ціна: від 16 600 ₴
