

Однофазний гібридний інвертор SOLAX SK-SU 3 кВт
Однофазний гібридний інвертор SOLAX SK-SU 3000 E (3 кВт)
Гібридний інвертор X-HYBRID
SK-SU 3000
SK-SU 3700
SK-SU 5000
Гібридний інвертор з контролером заряду батарей.
Інноваційний гібридний інвертор з контролером заряду батарей SK-SU X-Hybrid Е серії, це більше ніж просто інвертор-це високоінтелектуальна система, яка розподіляє енергію по мережі, а також накопичує надлишок енергії в батареї для її резервного використання незалежно від стану зовнішньої мережі. На відміну від моделі SK-TL, модель SK-SU оснащена вбудованим контролером потужністю заряд-розряд 50А. Система дозволяє повністю управляти загальною і внутрішньою енергією мережі, а також резервом батареї на Ваш розсуд.
Широкодіапазонний МРРТ трекер
Покращений широкодіапазонний МРРТ дозволяє збирати і накопичувати ще більшу кількість сонячної енергії.
Система аварійного джерела живлення
Можливість роботи системи на накопиченої сонячної енергії під час відключення електроенергії.
Контроль за скиданням електроенергії в мережу
Можливість самостійно встановлювати ліміт на скид згенерованої електроенергії в центральну мережу.
Високий клас захисту
Клас захисту IP65 для внутрішньої і зовнішньої установки
Моніторинг
Вбудований WiFi і можливість підключення до Інтернету через кабель. Безкоштовна система моніторингу
Гарантія
Стандартна гарантія від офіційного представника 5 років
- Вбудований контролер заряд-розряду акумуляторних батарей
- МРРТ ефективність збільшена до 99%
- Максимальна ефективність збільшена до 97,6%
- Максимальна вхідна напруга 580V
- Подвійний МРР трекер і широкодіапазонна МРРТ ланцюг стали ще більш гнучкими
- Можливість віддаленого моніторингу системи
- Програмований експорт контроль
Технічні характеристики
ВХОД (DC)
| МОДЕЛЬ | SK-SU3000Е | SK-SU3700Е | SK-SU5000Е |
| Макс. вхідна DC потужність [W] | 3300 | 4000 | 5000 |
| Макс.PVпотужність [V] | 550 | ||
| Номінал. вхідна напруга [V] | 360 | ||
| Діапазони заряджання MPPTчеп [V] | 125~530 | ||
| Макс. вхідний струм [A] | 12 | 12/12 | 12/12 |
| Макс. струм короткого замикання [A] | 15 | 15/15 | 15/15 |
| Кількість MPP трекерів | 1 | 2 | 2 |
| Кількість стрингів на МР-трекер | 1 | 1 | 1 |
ВИХОД (AC)
| МОДЕЛЬ | SK-SU3000Е | SK-SU3700Е | SK-SU5000Е |
| Номінальна вихідна потужність [W] | 3000 | 3680 | 4600 |
| Номінальна напруга, ланцюг [V] | 230VAC 50 / 60Hz; 180 ~ 270VAC | ||
| Номінальний вхідний струм [A] | 13 | 16 | 20 |
| Максимальний вихідний струм [A] | 14.4 | 16 | 22.1 |
| Загальне нелінійне спотворення (THD) | <3% | ||
| Фактор потужності | 1 | ||
| Робочий об'єм фактора потужності | Від 0.9 тягова...до 0.9 відстаюча [0.95 тягова...0.95 відстаюча (для AUS)] | ||
ДИСПЛЕЙ
| МОДЕЛЬ | SK-SU3000Е | SK-SU3700Е | SK-SU5000Е |
| LED освітлення | Підсвітка 16*4 символів | ||
| Інтерфейси зв'язку | Ethernet / Drycontact / WIFI | ||
| Кнопки | 4 | ||
| РК-дисплей | 4 | ||
ЗАРЯДНА УСТРІЙНІСТЬ (ВНУТрення)
| МОДЕЛЬ | SK-SU3000Е | SK-SU3700Е | SK-SU5000Е |
| Сумісний тип батареї | Свинцево-кислотна/літієва батарея | ||
| Номінальна напруга батареї [V] | 48 | ||
| Діапазон напруги ланцюга батареї [V] | 40~60 | ||
| Продуктивність батареї [KWh] | 2.4 | ||
| Максимальний струм заряду [A] | 50 (регульована) | ||
| Крива заряду | 3-рівневий адаптивний супровід | ||
| Захист від надструмів/Захист від перегрівання | Є | ||
| Інтерфейси зв'язку | Може/RS232 | ||
ЗАРЯД
| МОДЕЛЬ | SK-SU3000C | SK-SU3700C | SK-SU5000C |
| Максимальна потужність [W] | 2500 | ||
| Максимальний струм заряду [A] | 50 | ||
РАЗРЯД
| МОДЕЛЬ | SK-SU3000Е | SK-SU3700Е | SK-SU5000Е |
| Максимальна потужність [W] | 2500 | ||
| Максимальний струм розряду [A] | 50 | ||
| Глибина розряду | 80% (регульована) | ||
ЕФЕКТИВНІСТЬ
| МОДЕЛЬ | SK-SU3000Е | SK-SU3700Е | SK-SU5000Е |
| MPPT ефективність | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Євроефективність | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Максимальна ефективність | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Резервні втрати | <7W | ||
ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | SK-SU3000Е | SK-SU3700Е | SK-SU5000Е |
| DC роз'єднувач | Стандартна комплектація | ||
| Макс. кількість підтримуваних зарядів. пристроїв | 0 | ||
| Диапазон температуры [°C] | -10 ~ +50 (зміни за 40) | ||
| Діапазон стабільності температури [°C] | -20 ~ +60 | ||
| Висота монтажу [m] | з <2000 | ||
| Охолодження | Штучна вентиляція | ||
| Уровень шума [dB] | <40 | ||
| Вологість [%] | 0 ~ 95 (без конденсату) | ||
| Клас захисту | IP20 (для домашнього використання) | ||
| Категорія перенапруги | III (бічне подавання електрики), II (PVстороння) | ||
| EMC стандарт | IEC61000-6-1 / 2/3/4 | ||
| Топологія | Bestransformatornaя | ||
| Гарантія | 5 років | ||
| Розміри (W/H/D) [mm] | 680 х 595 х 167 | ||
| Вес [kg] | 27.7 | ||
| Сертифікат | Німеччина, Австралія, Бельгія, Великобританія, Франція, Італія | ||
EPS СО ВСТРОЕННЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
| МОДЕЛЬ | SK-SU3000 | SK-SU3700E | SK-SU5000I |
| EPS номінал. потужність [VA] | 2000 | 2000 | 2000 |
| EPS-ном. напруга [V], частота [Hz] | 230VAC 50 / 60Hz | ||
| EPS номінальний струм [A] | 9 | 9 | 9 |
| EPS пікова потужність [A] | 1.5 × Prated, 10s | 1.5 × Prated, 10s | 1.5 × Prated, 10s |
| Загальне нелінійне спотворення [THD] | <3% | ||
| Час увімкнення [S] | <5s | ||

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Solax |
| Ступінь захисту IP | 6 |
| Номінальна потужність | 3000 Вт |
| Країна виробник | Китай |
- Ціна: Ціну уточнюйте
