



РЕКУПЕРАТОРИ ТЕПЛА серія RCU
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Виконує функції вентиляції й утилізації тепла/холода. Подавання свіжого повітря через систему повітроводів. Призначений для внутрішнього встановлення. Можливе утримання
Рекуператори тепла
Потужність опалення: 1.5-20.6 кВт
Витрата повітря: 300-3.920 м.куб/год
Виконує функції вентиляції й утилізації тепла/холода. Подавання свіжого повітря через систему повітроводів.
Призначений для внутрішнього встановлення. Можливе встановлення в активну систему.
Укомплектований двома канальними вентиляторами та високоефективним пластинчастим теплообмінником.
Низький рівень шумів.
Низьке енергоспоживання встановлення.
Додаткова комплектація:
- дворядний водяний теплообмінник
- електричний калорифер

Сфера застосування:
- житлові будинки (котеджі)
- офісні приміщення
- торгові приміщення
- Спортивні споруди
Технічні характеристики
| Модель | Ед.изм | RCU 33 | RCU 55 | RCU 110 | RCU 175 | RCU 220 | RCU 255 | RCU 320 | RCU 410 |
| Ефективність рекуперації | % | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 51.0 | 57.0 |
| Відновлення (заощаджена теплова потужність) | кВт | 1.5 | 3.1 | 4.7 | 7.9 | 9.2 | 11.2 | 13.9 | 20.6 |
| Номінальна витрата повітря | м3/год | 300 | 620 | 920 | 1.580 | 1.850 | 2.250 | 2.950 | 3.920 |
| Корисний статичний тиск | Па | 45 | 55 | 65 | 70 | 77 | 80 | 100 | 100 |
| Рівень акустичних шумів* | Дб | 42.4 | 50 | 46.4 | 49.6 | 48.5 | 46.1 | 50.3 | 51.1 |
| Споживана електропроникність | Вт | 92x2 | 170x2 | 147x2 | 350x2 | 350x2 | 350x2 | 550x2 | 550x2 |

Габарити

| Модель | Розмір | Вага, кг | ||
| А | В | З | ||
| RCU 33 | 750 | 990 | 290 | 41 |
| RCU 55 | 750 | 990 | 290 | 45 |
| RCU 110 | 860 | 1.140 | 410 | 80 |
| RCU 175 | 860 | 1.300 | 500 | 125 |
| RCU 220 | 960 | 1.380 | 500 | 138 |
| RCU 255 | 1.230 | 1.650 | 600 | 160 |
| RCU 320 | 1.230 | 1.650 | 600 | 160 |
| RCU 410 | 1.330 | 1.750 | 600 | 190 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
- Ціна: Ціну уточнюйте
