

Моноблоковий кондиціонер ROOF TOP серія BOXY з обігрівом тепловим насосом
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фільтрація, опалення, охолодження, природне охолодження, природне опалення, рекуперація тепла Можливість регулювати оновлення повітря, ККД-102%
Моноблоковий кондиціонер ROOF TOP з обігрівом тепловим насосом
Високий рівень ККД — 102%
![]() | ![]() |
Потужність опалення: 50-200 кВт
Потужність охолодження: 49.4-210 кВт
Витрата повітря: 8.600-33.600 м. кв/год
Технічні характеристики
Моделі з охолодженням та обігрівом
| Модель | Ед.изм | BOXY 50 | BOXY 100 | BOXY 150 | BOXY 200 | |
| Потужність охолодження | макс.загальна | кВт | 49,4 | 98,9 | 148,3 | 197,8 |
| макс. невідчутна | кВт | 37,6 | 75,3 | 112,9 | 150,5 | |
| мін.загальна | кВт | - | 54,4 | 54,4 | 54,4 | |
| Корисна теплова мастильність | макс. | кВт | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
| хв. | кВт | - | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Корисна теплова потужність додаткового блока електричного нагрівання | кВт | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | |
| Номінальна витрата повітря | м.куб/год | 8,600 | 16,800 | 25,400 | 33,600 | |
| Корисний статичний тиск | Па | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Корисний статичний тиск «S» версія | Па | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Корисний статичний тиск «SZ» версія | Па | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Технічні характеристики
Моделі тільки з охолодженням
| Модель | Ед.изм | BOXY 50 | BOXY 100 | BOXY 150 | BOXY 200 | |
| Потужність охолодження | макс.загальна | кВт | 53,0 | 105,0 | 158,0 | 210,0 |
| макс. невідчутна | кВт | 39,0 | 78,0 | 11,0 | 156,0 | |
| мін.загальна | кВт | - | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |
| Корисна теплова потужність додаткового блока електричного нагрівання | кВт | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | |
| Номінальна витрата повітря | м.куб/год | 8,600 | 16,800 | 25,400 | 33,600 | |
| Корисний статичний тиск | Па | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Корисний статичний тиск «S» версія | Па | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Корисний статичний тиск «SZ» версія | Па | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Аксесуари
![]() |
| № | Модель | BOXY 50 | BOXY 100 | BOXY 150 | BOXY 200 |
| (*) | Регулятор швидкості обертання вентилятора обдування | 1,300 | 1,400 | 2,700 | 2,900 |
| 1 | Виносний температурний датчик | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | Виносний датчик вологості | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 3 | Датчик вимірювання якості повітря | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 4 | Регульована повітряна заслінка | 250 | 450 | 600 | 750 |
| 5 | Ручний привод заслінки | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Механізм сполучення заслінок | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 7 | Електропривод до заслінки | 522 | 522 | 522 | 522 |
| 8 | Виносний пульт керування заслінкою | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 9 | Комплект віброгасних опор | 275 | 390 | 490 | 590 |
* — цей аксесуар замовляється вже змонтований на встановленні
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tecnoclima |
| Країна виробник | Італія |
- Ціна: Ціну уточнюйте



