



Дестратифікатори серії DST
Дестратифікатори
У приміщеннях, що нагріваються, температура повітря під стелею завжди вища за температуру, необхідної в зоні перебування людей.
У великих приміщеннях, заввишки стель від 4 метрів, різниця температур може перевищувати 10 °C, що спричиняє відчутну втрату тепла, а отже, підвищені витрати на енергію.
Дестратифікатори серії DST забирають гаряче повітря з верхньої частини приміщення та подають його нижню частину, даючи змогу досягти рівномірного розподілу тепла, що так само сприяє чималому економії енергоресурсів.
| Вихідні дані | Стандартна схема опалення | опалення із застосуванням дестратифікаторів | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Складське приміщення, Київська зона | 10,000 м.кв. | Теплопотери будівлі без DST | 596 кВт | Теплопотері будівлі з DST | 510 кВт |
| Коефіцієнт теплопровідності стін | k=0,46 | Витрата газу за опалювальний сезон (5.500 годин) | 131,500 м.куб | Витрата газу за опалювальний сезон (5.500 годин) | 112,600 м.куб |
| Температура всередині будівлі | 18С | Ціна за м.куб. газу для підприємств | 2,63 грн | Витрата електрики на 14 дестратифікаторів | 28,000 кВт |
| Опалювальний сезон 5.500 годин | 350 кВт | Усього експлуатаційних витрат за сезон | 346,000 грн | Ціна за м.куб. газу для підприємств | 2,63 грн |
| Розрахункова кількість дестратифікаторів | 14 шт. | Ціна за кВт електрики для підприємств | 0,81 грн | ||
| Вартість 660Єх14шт. | 9.240Є | Усього експлуатаційних витрат за сезон | 319,000 грн | ||
Габарити
| Модель | DST 35 | DST 85 |
| Довжина (мм) | 555 | 735 |
| Ширина (мм) | 555 | 735 |
| Висота (мм) | 180 | 180 |
Технічні характеристики
| Модель | Повітряний потік | Швидкість обертання вентилятора | Споживана електрична потужність вентилятора | Висота під'єднання | Маса | Звуковий тиск |
| м.куб/год | об/хв | Вт | м | кг | дб(А) | |
| DST 35 | 3500 | 900 | 120 | 3,5:6,5 | 20 | 46 |
| DST 85 | 8500 | 900 | 360 | 6,0:10 | 25 | 59 |
Рекумендується висота встановлення — 2/3 від висоти опалювального приміщення.
Обсяг простору над дестратифікатором розраховується в такий спосіб:
(18 х 3 х 40) : 2 = 1.080 м.куб
Отриманий об'єм помножений на 6:
1.080 х 6 = 6.480 м.куб/час
(це кількість повітря, яке потрібно переміщати з верхньої частини приміщення в нижню).
Отже, для цього приміщення потрібно 2 дестратифікатори моделі.
DST 35 продуктивністю 3500 м куб/год кожен.
- Ціна: Ціну уточнюйте



