


Газові підвісні повітронагрівачі PA (15-104кВт)
Повітронагрівачі PA
Компактні газові підвісні прилади для встановлення в закритих приміщеннях
Сертифіковані в державних системах Євросоюзу, Російської Федерації, України, Білорусії
Підвісні газові повітронагрівачі з безпосереднім подаванням повітря призначені для встановлення всередині приміщень, обладнані високоефективними патентованими камерою горіння й теплообмінником, виготовленими з неіржавкої сталі AISI430; повністю герметичним контуром горіння; відцентровим вентилятором видалення продуктів згоряння; електронним запалюванням і іонізаційним контролем полум'я; пропелерним вентилятором із низьким рівнем шумів; електронною системою керування, контролю й безпеки експлуатації приладу, корпусом жорсткої конструкції, закритим сталевими пофарбованими панелями, обклеєними зсередини теплозвукоізолювальним матеріалом.
Постачаються три варіанти конструкції:
- PA — з одним рівнем потужності й однією швидкістю вентилятора;
- PA-2 — з одним дворівневим значенням теплової потужності й однією швидкістю обертання вентилятора;
- PA-4 — з двома рівними значеннями теплової потужності та з двошвидкісним вентилятором.
Теплообмінник
Теплообмінник виготовлений із неіржавкої сталі inox AISI 430 і обладнаний сегментами особливої патентованої конструкції зі збільшеною площею теплообміну та завихувачами потоку. Гарантований тепловий К.П.Д. понад 90%. Висока якість зварних швів теплообмінника та колектора відведення продуктів згоряння запобігає появі внутрішніх напружень і забезпечує його герметичність у разі тривалої експлуатації. Недоступність критичних точок камери згоряння для полум'я газового пальника підвищує безпеку експлуатації повітрозагрівача у разі нетипових і пікових теплових навантажень і некоректної експлуатації. Всі теплообмінники піддають випробуванню тиску та забезпечують герметичність за 150 мбарів.
Приклади експлуатації
![]() | ![]() |
Технічні характеристики серії РА
- PA ОДНОКАСКАДНЫЕ
- PA-2 ДВУХКАСКАДНІ
| Тип | PA16-2 | PA26-2 | PA36-2 | PA46-2 | PA66-2 | PA86-2 | PA106-2 | |
| макс. теплове навантаження (у разі макс. камері згоряння) | кВт | 15,0 | 25,4 | 33,8 | 46,3 | 65,0 | 85,0 | 104,7 |
| ккал/год | 12.900 | 21.844 | 29.068 | 39.818 | 55.900 | 73.100 | 90.042 | |
| тепловий К.П.Д. | % | 92,0 | 90,5 | 90,2 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| макс. потужність опалення (корисна — за макс. камери згоряння) | кВт | 13,8 | 23,0 | 30,5 | 41,7 | 58,6 | 76,6 | 94,3 |
| ккал/год | 11.868 | 19.780 | 26.230 | 35.862 | 50.396 | 65.876 | 81.098 | |
| хв. потужність опалення (у разі хв. камері згоряння) | кВт | 8,7 | 15,8 | 21,0 | 28,8 | 40,5 | 52,9 | 65,2 |
| ккал/год | 7.482 | 13.588 | 18.060 | 24.768 | 34.830 | 45.494 | 56.062 | |
| потік повітря | м3/год | 1.250 | 1.820 | 2.920 | 4.130 | 5.900 | 7.900 | 8.750 |
| ΔТмакс теплого повітря | К | 32 | 37 | 31 | 30 | 30 | 29 | 32 |
| ΔТмін теплого повітря | К | 21 | 25 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| макс. витрата газу метану G20 пропану G31 бутана G30 | м3/год | 1,51 | 2,55 | 3,39 | 4,65 | 6,52 | 8,53 | 10,51 |
| кг/год | 1,17 | 1,97 | 2,63 | 3,60 | 5,05 | 6,60 | 8,13 | |
| кг/год | 1,18 | 2,00 | 2,67 | 3,65 | 5,13 | 6,70 | 8,25 | |
| хв. витрата газу метана G20 пропану G31 бутана G30 | м3/год | 1,05 | 1,78 | 2,37 | 3,25 | 4,57 | 5,97 | 7,35 |
| кг/год | 0,82 | 1,38 | 1,84 | 2,52 | 3,53 | 4,62 | 5,69 | |
| кг/год | 0,83 | 1,40 | 1,87 | 2,56 | 3,59 | 4,69 | 5,78 | |
| напруга електричної мережі | 230 В 50 Гц | |||||||
PA-4 двох потужностей
| Тип | PA16-4 | PA26-4 | PA36-4 | PA46-4 | PA66-4 | PA86-4 | PA106-4 | |
| макс. теплове навантаження (у разі макс. камері згоряння) | кВт | 15,0 | 25,4 | 33,8 | 46,3 | 65,0 | 85,0 | 104,7 |
| ккал/год | 12.900 | 21.844 | 29.068 | 39.818 | 55.900 | 73.100 | 90.042 | |
| тепловий К.П.Д. | % | 92,0 | 90,5 | 90,2 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| макс. потужність опалення (корисна — за макс. камери згоряння) | кВт | 13,8 | 23,0 | 30,5 | 41,7 | 58,6 | 76,6 | 94,3 |
| ккал/год | 11.868 | 19.780 | 26.230 | 35.862 | 50.396 | 65.876 | 81.098 | |
| хв. потужність опалення (у разі хв. камері згоряння) | кВт | 8,7 | 15,8 | 21,0 | 28,8 | 40,5 | 52,9 | 65,2 |
| ккал/год | 7.482 | 13.588 | 18.060 | 24.768 | 34.830 | 45.494 | 56.062 | |
| макс. потік повітря | м3/год | 1.250 | 1.820 | 2.920 | 4.130 | 5.900 | 7.900 | 8.750 |
| макс. потік повітря | м3/год | 1.000 | 1.750 | 2.600 | 3.700 | 5.000 | 7.200 | 7.800 |
| ΔТмакс теплого повітря | К | 32 | 37 | 31 | 30 | 30 | 29 | 32 |
| ΔТмін теплого повітря | К | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 22 | 25 |
| макс. витрата газу метану G20 пропану G31 бутана G30 | м3/год | 1,51 | 2,55 | 3,39 | 4,65 | 6,52 | 8,53 | 10,51 |
| кг/год | 1,17 | 1,97 | 2,63 | 3,60 | 5,05 | 6,60 | 8,13 | |
| кг/год | 1,18 | 2,00 | 2,67 | 3,65 | 5,13 | 6,70 | 8,25 | |
| хв. витрата газу метана G20 пропану G31 бутана G30 | м 3/год | 1,05 | 1,78 | 2,37 | 3,25 | 4,57 | 5,97 | 7,35 |
| кг/год | 0,82 | 1,38 | 1,84 | 2,52 | 3,53 | 4,62 | 5,69 | |
| кг/год | 0,83 | 1,40 | 1,87 | 2,56 | 3,59 | 4,69 | 5,78 | |
| напруга електричної мережі | 230 В, 50 Гц | |||||||
Термічні параметри сертифіковані GASTEС.
| Основні | |
|---|---|
| Тип теплогенератора за видом пального | Газовий |
| Країна виробник | Італія |
- Ціна: Ціну уточнюйте


