
Котли Kotlant серія PRIMEK
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТВЕРДotОПЛИВНІ КОТЛИ KOTLANT серії PRIMEK
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Котли твердопаливні Kotlant обладнані мікропроцесорним керуванням параметрами роботи. Основними видами палива для них є дерево, вугілля, торф, брикети, солома, тріска. Завдяки вентилятору та збільшеним розмірам камери згоряння збільшується тривалість процесу згоряння, що дає змогу здійснювати завантаження палива лише раз на добу. Завдяки спалюванню палива «верхнім» методом горіння зменшується рівень забруднення довкілля. Котли опалювальні твердопаливні зручні та прості в експлуатації під час опалення житлових, промислових і громадських приміщень.
Котли Kotlant ціна купити Київ котли KOTLANT серії ПР
ТВЕРДОЛІПЛИВНІ КОТЛИ КОТЛАНТ серії ПР
| Модель котла | - | ПР-17 | ПР-25 | ПР-31 | ПР-40 | ПР-50 |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 17 | 25 | 31 | 40 | 50 |
| Тип палива | - | Дрова, відходи деревини, вугілля, торф, паливні брикети | ||||
| Відпарювальна площа, до * | м2 | 170 | 250 | 310 | 400 | 500 |
| Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | 50 | 70 | 99 | 148 | 182 |
| Глибина камери згоряння | мм | 400 | 450 | 520 | 570 | 620 |
| ККД | % | 78-83 | ||||
| Робочий тиск | бар | 1,5 | ||||
| Макс. температура | °C | 85 | ||||
| Температура продуктів згоряння | °C | 100-210 | ||||
| Висота димоходу | м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Робоча напруга/частота | В/Гц | ~220/50 | ||||
| Електрична потужність, до ** | Вт | 88 | ||||
| Висота (H) | мм | 1125 | 1155 | 1255 | 1355 | 1425 |
| Ширина(W) | мм | 495 | 545 | 545 | 615 | 685 |
| Довжина (глибина) (D) | мм | 1080 | 1190 | 1280 | 1280 | 1325 |
| Вага котла без води | кг | 275 | 315 | 362 | 440 | 490 |
* опалювальна площа вказана для житлових приміщень з огляду на розрахунок висоти стелі 2,8 м за умови утеплення згідно з чинними стандартами (Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будинків.)
** електрична потужність вказана без урахування потужності циркуляційного насоса, якщо він буде встановлений.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kotlant |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 83 % |
| Види палива | |
| Види твердого палива | Горючі сланці |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Вид пального | Тверде |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Метод відведення відпрацьованих газів | Димар |
- Ціна: від 23 500 ₴
