
Power Inverter PUHZ-RP125VKA
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Mitsubishi Electric Power Inverter PUHZ-RP125VKA , 14 кВт

Основні переваги теплових насосів Power Inverter:
Середньо-годовий COP = 3,7...4,0
Стабільна робота за максимально низьких температур до -20 °C
Температура подавання води — 55 °C
Простота монтажу й експлуатації
Інверторний компресор виробництва Mitsubishi Electric (Японія)
Низька вартість монтажу — як порівняти з геотермальними тепловими насосами
Технічні характеристики моделі PUHZ-RP125VKA | ||
| Електроживлення | 220 В, 50 Гц | |
| Потужність обігріву повітря +7 °C/Вода +35 °C, кВт | 14,00 | |
| Споживана потужність повітря +7 °C/Вода +35 °C, кВт | 3,37 | |
| COP повітря +7°С/Вода +35°С | 4,15 | |
| Потужність обігріву повітря +2 °C/Вода +35 °C, кВт | 11,50 | |
| Споживана потужність воздух +2 °C/Вода +35 °C, кВт | 4,26 | |
| COP воздух +2°С/Вода +35°С | 2,70 | |
| Рівень звукового тиску, дБ (А) | 52 | |
| Максимальна температура води, °С | 55 | |
| Гарантований діапазон температур, обігрівання °С | -20...+35 | |
| Гарантований діапазон температур, охолодження °С | -15...+46 | |
| Максимальний робочий струм, А | 25 | |
| Автоматичний вимикач, А | 32 | |
| Кабель електроживлення зовнішнього блока | 3х6 мм2 | |
| Габарити, ВхШхГ, мм | 1338х1050х360 | |
| Вага, кг | 116 | |
| Заводська заправка холодоагенту R410, кг | 5,5 | |
| Діаметр фреонопроводу, рідина, мм (дюйм) | 9,58 (3/8) | |
| Діаметр фреонопроводу, газ, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 | |
| Максимальний перепад висот, м | 30 | |
| Необхідний діапазон витрати води, л/хв | 17,9...40,1 | |
| Мінімальний об'єм води в контурі, л | 100 | |
| Основні | |
|---|---|
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга | 230 В |
| Електрична потужність | 4.26 кВт |
| Теплова потужність | 14 кВт |
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Струм | 25 А |
| Країна виробник | Японія |
| Коефіцієнт перетворення | 4.65 |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип теплового насоса | Повітря - вода |
| Режим роботи | Нагрівання/охолодження |
| Рівень шуму | 52 дБ |
- Ціна: Ціну уточнюйте
