



Altep KT3-EN (80-500 кВт)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котли тривалого горіння Альтеп КТ-3EN
Коти Альтеп КТ-3EN можуть експлуатуватися як із ручним завантаженням палива, так і передбачена можливість встановлення факельний пелетний пальник.
| Параметри | Ед. изм. | Норма для котла КТ-3N | |
| Номінальна потужність котла | кВт | 80 | 97 |
| Площа теплообмінника | м2 | 8,0 | 10,0 |
| ККД, не менше | % | 94 | 94 |
| Тривалість згоряння палива | час | 8-24 | 8-24 |
| Розміри топки | |||
| Розміри топки, глибина | мм | 750 | 850 |
| об'єм | дм3 | 430 | 570 |
| Водяна ємність котла | л | 265 | 325 |
| Вага котла без води | кг | 800 | 950 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 |
| Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | ||
| Основні | |
|---|---|
| Потужність номінальна | 97 кВт |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Коефіцієнт корисної дії | 94 % |
| Вид пального | Тверде |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Об'єм води в котлі | 325 л |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Виробник | Altep |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Вага | 950 кг |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Об'єм бункера для палива | 0.57 куб. м |
- Ціна: від 51 200 ₴
