
Глубінні вібратори з гнучким валом
Призначені для ущільнення бетонних сумішей під час укладання їх у монолітні конструкції. Також використовуються під час виготовлення бетонних і залізобетонних виробів.
|
Готові комплектиПризначені для ущільнення бетонних сумішей під час укладання їх у монолітні конструкції. Також використовуються для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів для збірного будівництва.
|
| Назва | Діаметр вібронаконечника, мм | Довжина гнучкого вала, м | Потужність двигуна, кВт |
Живлення |
Маса всього комплекту, Кг |
| ІВ-75 | 28 | 3,0 | 1,00 | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 19,2 |
| ІВ-113 | 38 | 3,0 | 1,00 | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 22,4 |
| ІВ-117А | 51 | 3,0 | 1,00 | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 24,5 |
| ІВ-116А | 76 | 3,0 | 1,00 | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 28,2 |
| ІВ-116А-1,6 | 76 | 3,0 | 1,60 | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 31,7 |
| ЕПК-1300 | 51 | 3,0 | 1,30 | 220 В; 1 Ф; 50 Гц | 26,9 |
![]() |
ВібронаконечникиРобочий комплект глибинного вібратора з гнучким валом складається з електродвигуна, гнучкого вала та вібронаконечника. Вібронаконечник має планетарний вібраційний механізм. |
| Назва | Діаметр робочої частини, мм | Довжина робочої частини, мм | Частота коливань за холостого ходу, об./хв |
Вину, що випромінює силу за частоти коливань холостого ходу, кН |
Радіус дії, мм |
Производрілість, м3/год |
Маса, кг | Середня напрацювання до відмови через ТУ, год | Об'єм бетону, що обробляється, за період напрацювання до відмови, м3 |
| D28 | 28 | 415 | 16 800 | 0,72 | 180 | 2,0 | 1,4 | 100 | 200 |
| D38 | 38 | 415 | 16 800 | 1,72 | 205 | 2,7 | 2,7 | 100 | 270 |
| D51 | 51 | 410 | 16 200 | 3,28 | 300 | 6,6 | 4,1 | 150 | 99O |
| D76 | 76 | 430 | 11 500 | 4,80 | 430 | 12,3 | 7,8 | 150 | 1845 |
![]() |
ДвигуниРобочий комплект глибинного вібратора з гнучким валом складається з електродвигуна, гнучкого вала та вібронаконечника. |
| Назва | Тип | Живлення | Потужність | Маса | Сумісність із вібронаконечниками |
| ІВ-117А (116А, 113, 75) | Асинхронний електродвигун | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 1,00 кВт | 12,5 кг | все |
| ІВ-116А-1,6 | Асинхронний електродвигун | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 1,60 кВт | 16,0 Кг | все |
| ЕПК-1300 | Асинхронний електродвигун | 220 В; 1 Ф; 50 Гц | 1,30 кВт | 14,9 Кг | все |
| БП-5,5 | Бензиновий двигун | бензин АІ-92 | 4,00 кВт (5,5 к.с.) | 28,0 Кг | все |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


