


Котел ALTEP КТ-1Е (15-45 кВт)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Твердопаливний котел ALTEP КТ-1Е
АКЦІЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА


Особливості конструкції котла КТ-1Е:
- Високий ККД зі значенням 76-81% — високий показник для котлів цього типу. Не кожен сучасний пристрій може видати такі результати.
- Середньодобовий режим завантаження палива. Збільшена камера та дверцята сприяють разовому завантаженню великого об'єму твердого палива.
- Конструкційні особливості націлені на зменшення доз забруднювачів, що викидається в повітря.
- Практичні всі котли на твердому паливі тривалого горіння компанії «Альтеп» із серії КТ-1Е, незалежно від потужності, обладнані двома ревізійними люками. Призначення першого — очищення камери від золи, що накопичилася в процесі згоряння, а другого — обслуговування теплообмінної панелі та димоходу.
Технічні характеристики
| Параметри | Ед. изм. | Норма для котла KT-1E | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,8 |
| Разове завантаження палива | кг | 39 | 50 | 68 | 95 | 114 | 141 |
| ККД, не менше | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Тривалість згоряння разового завантаження палива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Розміри топки | |||||||
| глибина | мм | 350 | 350 | 390 | 480 | 530 | 560 |
| об'єм | дм3 | 43 | 55 | 76 | 105 | 127 | 157 |
| Водяна ємність котла | л | 74 | 81 | 95 | 116 | 128 | 144 |
| Вага котла без води | кг | 280 | 310 | 350 | 410 | 440 | 490 |
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 160 x160 | 170 x170 | 180 x180 | 190 x190 | 200 x200 | 220 x220 |
| Діаметр патрубків прямий і зворотний мережевий води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| площа перерізу | см2 | 225 | 256 | 289 | 342 | 380 | 462 |
| внутрішній діаметр | мм | 170 | 180 | 195 | 210 | 220 | 245 |
| висота (мінімодопустима) | м | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Габаритні розміри котла КТ-1Е
| Параметри | Ед. изм. | Норма для котла KT-1E | |||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
| B | мм | 625 | 675 | 725 | 765 | 775 | 835 |
| H | мм | 1495 | 1535 | 1575 | 1660 | 1700 | 1730 |
| H1 | мм | 1230 | 1270 | 1310 | 1360 | 1400 | 1430 |
| H2 | мм | 1115 | 1150 | 1185 | 1230 | 1265 | 1285 |
| H3 | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| L | мм | 900 | 920 | 985 | 1090 | 1145 | 1205 |
| L1 | мм | 675 | 675 | 710 | 800 | 850 | 880 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Altep |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 17 кВт |
| Вид пального | Тверде |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Об'єм камери згоряння | 50 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Вага | 360 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Кількість завантажень палива в добу | 1 раз/добу |
| Об'єм води в котлі | 82 л |
| Теплоносій | Вода |
- Ціна: від 19 400 ₴
