



Теплогенератори на конденсації з модуляцією полум'я ENERGY/K (68-1090 кВт)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Максимальна ефективність теплообміну, завдяки модуляції полум'я й конденсації Максимальний ККД ~ 102% Призначені для вертикального встановлення зовні, щоб розмістити
Теплогенератори ENERGY/K
Конденсаційні повітронагрівачі зовнішнього встановлення
Відмітні властивості:
- Максимальна ефективність теплообміну завдяки модуляції полум'я й конденсації
- Максимальний ККД ~ 102%
- Призначені для вертикального встановлення зовні приміщення
- Режими роботи: - опалення, — вентиляція
- Подавання теплого повітря через систему повітроводів або безпосередньо в приміщення
- Варіанти виготовлення: 220 Па, 450 Па, 800 Па
- Камера згоряння з неіржавкої жаростійкої сталі AISI 430
- Теплообмінник із неіржавкої сталі AISI 304, стійкий до корозії
- Повітронагрівачі комплектуються 1-го, 2-ступеневими або модуляційними пальниками RIELLO
- Енергоносій: природний, зріджений газ або дизельне паливо
- Вентиляційна група складається з одного або декількох відцентрових вентиляторів із шківоремним приводом, який дає змогу змінювати тиск або витрату повітря в межах +-30%
- До комплекту постачання входить щит керування повітрононагрівачем
- Кожне встановлення тестується в лабораторії заводу. Паспорти випробувань зберігаються в архіві компанії.
- Особливою перевагою є виробництво НЕСТАНДАРТНОГО обладнання за індивідуальними параметрами — тиск, потужність, витрата повітря, температурний режим експлуатації
Сфера застосування:
- середні та великі виробничі/складські приміщення
- торгово-розважальні центри
- спортивні, тренажерні зали
- виставкові павільйони
- технологічні процеси (сушіння, підпал тощо)
![]() | ![]() |
Варіанти виготовлення:
- внутрішнє виготовлення
- з підвищеним тиском: 450Па, 800па
- низькотемпературний тиск: до -30С, -40С
- з 1-го, 2-ступеневими або модуляційними пальниками
- виконання для роботи з високими температурами
- спеціальне виконання за індивідуальними параметрами
Габарити

| МОДЕЛЬ ENERGY 160 | Розмір, мм | Діаметр димоходу, мм | Вага, кг | |||||
| A | B | C | C1 | D | E | |||
| ENERGY 60/К | 812 | 540 | 1.700 | - | 600 | 100 | 150 | 180 |
| ENERGY 105/К | 1.060 | 760 | 2.046 | - | 600 | 100 | 200 | 310 |
| ENERGY 160/К | 1.300 | 900 | 2.240 | - | 600 | 100 | 250 | 500 |
| ENERGY 220/К | 1.500 | 1.000 | 2.240 | - | 800 | 100 | 250 | 610 |
| ENERGY 320/К | 1.700 | 1.200 | 2.470 | - | 800 | 100 | 300 | 850 |
| ENERGY 460/К | 2.090 | 1.270 | 1.180 | 1.870 | 1.000 | 170 | 330 | 1.310 |
| ENERGY 640/К | 2.500 | 1.500 | 1.180 | 2.120 | 1.000 | 170 | 370 | 1.800 |
| ENERGY 970/К | 3.500 | 1.500 | 1.380 | 2.120 | 1.000 | 170 | 380 | 2.500 |
Технічні характеристики серії ENERGY/K
| МОДЕЛЬ | ENERGY 60/К | ENERGY 105/К | ENERGY 160/К | ENERGY 220/К | ENERGY 320/К | ENERGY 460/К | ENERGY 640/К | ENERGY 970/К | |
| Витрата повітря | м3 | 4.600 | 8.000 | 11.000 | 15.000 | 21.500 | 31.000 | 43.000 | 71.000 |
| Стандартний корисний статичний тиск* | Па | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Корисний статичний тиск «S» версія* | Па | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Корисний статичний тиск «SZ» версія* | Па | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Стандартна потужність двигуна | кВт | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 9.2 | 15.0 | 2x11 |
| Потужність двигуна «S» версії | кВт | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 2x3.0 | 7.5 | 2x5.5 | 18.5 | 3x9.2 |
| Напруга електричної мережі | В ~50 Гц | 400B 3N | 400B 3N | 400B 3N | 400B 3N | 400B 3N | 400B 3N | 400B 3N | 400B 3N |
| РЕЖИМ РОБОТИ | МАКСИМАЛЬНИЙ | ||||||||
| Повна теплова потужність | кВт | 68.2 | 115.1 | 175.1 | 246.1 | 354.8 | 502.9 | 715.2 | 1.089,8 |
| ККД (1) | % | 88.2 | 90.0 | 91.2 | 88.2 | 91.3 | 92.5 | 90.7 | 89.0 |
| Корисна теплова потужність | кВт | 60.1 | 103.5 | 160.3 | 217.1 | 323.9 | 465.2 | 648.6 | 970.0 |
| Температура відхідних газів (2) | З | ~260 | ~210 | ~185 | ~240 | ~184 | ~154 | ~182 | ~250 |
| Тепловий стрибок | К | 39 | 38 | 43 | 43 | 45 | 44 | 45 | 41 |
| Споживання (3) | |||||||||
| - метан G20 | м.куб/год | 7.2 | 12.1 | 18.6 | 26.0 | 37.5 | 53.2 | 75.7 | 115.3 |
| - метан G25 | м.куб/год | 8.4 | 14.1 | 21.6 | 30.3 | 43.6 | 61.9 | 88.0 | 134.1 |
| - пропан G31 | м.куб/год | 2.8 | 4.7 | 7.2 | 10.0 | 14.5 | 20.6 | 29.3 | 44.6 |
| - бутан G30 | м.куб/год | 2.1 | 3.6 | 5.4 | 7.6 | 11.0 | 15.6 | 22.2 | 33.8 |
| - дизель | кг/год | 5.7 | 9.7 | 14.8 | 20.7 | 29.9 | 42.4 | 60.3 | 91.9 |
| РЕЖИМ РОБОТИ | НОМІНАЛЬНИЙ | ||||||||
| Повна теплова потужність | кВт | 58.8 | 115.1 | 175.7 | 210.9 | 354.8 | 502.9 | 715.2 | 987.8 |
| ККД (1) | % | 90.1 | 90.0 | 91.2 | 90.1 | 91.3 | 92.5 | 90.7 | 90.0 |
| Температура відхідних газів (2) | C | ~250 | ~210 | ~185 | ~205 | ~184 | ~154 | ~182 | ~210 |
| Тепловий стрибок | K | 34 | 38 | 43 | 38 | 45 | 44 | 45 | 37 |
| Споживання (3) | |||||||||
| - метан G20 | м.куб/год | 6.2 | 12.1 | 18.6 | 22.3 | 37.5 | 53.2 | 75.7 | 104.5 |
| - метан G25 | м.куб/год | 7.2 | 14.1 | 21.6 | 25.9 | 43.6 | 61.9 | 88.0 | 121.6 |
| - пропан G31 | м.куб/год | 2.4 | 4.7 | 7.2 | 8.6 | 14.5 | 20.6 | 29.3 | 40.4 |
| - бутан G30 | м.куб/год | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 6.5 | 11.0 | 15.6 | 22.2 | 30.6 |
| - дизель | кг/год | 4.9 | 9.7 | 14.8 | 17.8 | 29.9 | 42.4 | 60.3 | 83.3 |
| РЕЖИМ РОБОТИ | МІНІМАЛЬНИЙ | ||||||||
| Повна теплова потужність | кВт | 22.6 | 36.8 | 55.1 | 65.4 | 119.1 | 196.6 | 154.6 | 232.0 |
| ККД (1) | % | 100.6 | 100.9 | 101.5 | 101.6 | 100.6 | 100.1 | 103.3 | 101.0 |
| Температура відхідних газів (2) | З | ~53 | ~54 | ~49 | ~54 | ~47 | ~53 | ~32 | ~46 |
| Тепловий стрибок | К | 14 | 14 | 15 | 13 | 16 | 19 | 11 | 9.8 |
| Споживання (3) | |||||||||
| - метан G20 | м.куб/год | 2.4 | 3.9 | 5.8 | 6.9 | 12.6 | 20.9 | 16.4 | 24.55 |
| - метан G25 | м.куб/год | 2.8 | 4.5 | 6.8 | 8.0 | 14.7 | 24.3 | 19.0 | 28.56 |
| - пропан G31 | м.куб/год | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 8.0 | 6.3 | 9.49 |
| - бутан G30 | м.куб/год | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 6.1 | 4.8 | 7.2 |
| - дизель | кг/год | 1.9 | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 10.0 | 16.6 | 13.0 | 19.5 |
1) щодо нижньої теплопродуктивності (Hi)
2) щодо температури згоряваного повітря +15 °C
3) метан G20: Hi=34.02 мДж/м.куб.
метан G25: Hi=29.25 мДж/м.куб.
пропан G31: Hi=88.00 мДж/м.куб.
бутан G30: Hi=116.09 мДж/м.куб.
дизель: Hi=10.200 мДж/м. куб.
* за допомогою регулювання шківів можна змінювати тиск або витрату повітря в межах +-30% від номіналу
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
- Ціна: Ціну уточнюйте


