

Реверсивні теплові насоси BESST
Високоефективні водоохолодники з екологічно безпечним охолоджувальним газом R410А Передова електроніка Наявність вбудованої гідравлічної групи з насосом
Реверсивні теплові насоси BESST
Реверсивні теплові насоси високої ефективності з екологічно чистим фреоном R 410 A

- Стабільна робота за температури -15 °C
- Екологічно чистий фреон R 410 A
- ККД С.О.Р. 4,1
- Знижена частота циклів відтавання
- Автоматичне регулювання швидкості осьових вентиляторів
- Конденсатор із гладкими ребрами та гідрофільною обробкою
- Датчик зовнішньої температури
- Додаткові гідравлічні сполуки
- Витрата для контролю правильною витратою рідини
- Електронний контролер останнього покоління
- Наявність горизонтального теплообмінника, циркуляційного насоса, розширювального бака, витратометра, манометра, салуну
1. Плата керування
2. Панель керування з дисплеєм
3. Магнітепловий перемикач
4. Реверсивний клапан
5. Сепаратор
6. Датчик протоку
7. Літній термостатичний клапан
8. Зимовий термостатичний клапан
9. Компресор «Scroll»
10. Гідравлічні під'єднання
11. Насос
12. Вентилятори обдування
13. Електричний нагрівач (тільки BESST/R)
Габарити
| Модель | Розміри, мм | Діаметр | Власна вага, кг | ||
| А | В | З | |||
| SUPERBESST (/R) 11 | 1.100 | 378 | 805 | 3/4» | 110 |
| SUPERBESST (/R) 12 | 1.100 | 378 | 805 | 3/4» | 112 |
| SUPERBESST (/R) 21 | 1.300 | 428 | 1.000 | 1» | 164 |
| SUPERBESST (/R) 22 | 1.300 | 428 | 1.000 | 1» | 175 |
| SUPERBESST (/R) 31 | 1.560 | 478 | 1.305 | 1» | 224 |
| SUPERBESST (/R) 32 | 1.560 | 478 | 1.305 | 1» | 230 |
| SUPERBESST (/R) 41 | 1.950 | 570 | 1.500 | 1 1/4» | 390 |
| SUPERBESST (/R) 42 | 1.950 | 570 | 1.500 | 1 1/4» | 394 |
Технічні дані
| МОДЕЛЬ | Ед. изм. | SUPER BESST 11 | SUPER BESST 12 | SUPER BESST 21 | SUPER BESST 22 | SUPER BESST 31 | SUPER BESST 32 | SUPER BESST 41 | SUPER BESST 42 |
| Потужність опалення (1) | кВт | 6.8 | 8.3 | 11.0 | 15.0 | 19.9 | 22.2 | 28.2 | 37.2 |
| Споживана потужність (1) | кВт | 1.74 | 2.11 | 2.81 | 3.61 | 4.28 | 4.83 | 6.48 | 8.44 |
| Потужність опалення (2) | кВт | 5.9 | 7.2 | 9.5 | 13.0 | 16.6 | 18.9 | 23.8 | 31.7 |
| Споживана потужність (2) | кВт | 1.78 | 2.20 | 2.90 | 3.67 | 4.33 | 4.86 | 6.55 | 8.52 |
| Потужність опалення (3) | кВт | 5.0 | 6.2 | 8.0 | 10.8 | 13.5 | 15.4 | 19.2 | 25.8 |
| Споживана потужність (3) | кВт | 1.79 | 2.26 | 2.97 | 3.73 | 4.36 | 4.88 | 6.66 | 8.63 |
| Потужність опалення (4) | кВт | 6.6 | 8.1 | 10.6 | 14.4 | 18.4 | 21.0 | 26.4 | 34.8 |
| Споживана потужність (4) | кВт | 2.14 | 2.68 | 3.50 | 4.49 | 5.23 | 5.96 | 7.84 | 10.18 |
| Потужність опалення (5) | кВт | 5.6 | 7.1 | 9.3 | 12.6 | 15.9 | 18.1 | 22.6 | 30.0 |
| Споживана потужність (5) | кВт | 2.16 | 2.77 | 3.60 | 4.60 | 5.26 | 5.99 | 8.00 | 10.33 |
| Потужність опалення (6) | кВт | 7.5 | 10.3 | 13.0 | 17.8 | 23.6 | 27.2 | 33.9 | 45.1 |
| Споживана потужність (6) | кВт | 1.80 | 2.28 | 2.93 | 3.89 | 4.96 | 5.67 | 7.04 | 9.05 |
| Потужність опалення (7) | кВт | 6.9 | 9.3 | 11.8 | 17.0 | 21.3 | 24.6 | 31.0 | 40.4 |
| Споживана потужність (7) | кВт | 2.00 | 2.72 | 3.46 | 4.56 | 5.78 | 6.60 | 8.13 | 10.51 |
| Потужність опалення (8) | кВт | 6.0 | 8.2 | 10.2 | 14.1 | 17.9 | 21.0 | 26.9 | 34.9 |
| Споживана потужність (8) | кВт | 1.76 | 2.34 | 3.01 | 3.93 | 5.03 | 5.69 | 7.05 | 9.19 |
| Потужність опалення (9) | кВт | 5.3 | 7.1 | 9.3 | 13.0 | 17.0 | 19.5 | 24.7 | 32.2 |
| Споживана потужність (9) | кВт | 2.04 | 2.81 | 3.58 | 4.65 | 5.85 | 6.66 | 8.22 | 10.71 |
| Номінальний потік води (10) | м.куб/год | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5.4 |
| Діаметр підводящ.труб | дюйм | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Об'єм води | л | 16 | 16 | 36 | 36 | 57 | 57 | 70 | 70 |
| Потужність електричного нагрівача* | кВт | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| Напруга електричної мережі | В-50Гц | 230~ | 230~ | 230~ | 230~ 400~ | 400~ | 400~ | 400~ | 400~ |
| Кількість осьових вентиляторів | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Номінальна витрата повітря | м.куб/год | 3.300 | 3.250 | 6.500 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 14.000 | 13.600 |
| Рівень шуму (11) | Дб | 58.0 | 58.0 | 62.8 | 62.8 | 61.5 | 61.5 | 63.0 | 63.0 |
| Вага фреону | кг | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 4.9 | 5.5 | 8.2 | 9.6 |
| Вага приладу | кг | 110 | 112 | 164 | 175 | 224 | 230 | 390 | 394 |
(1) зовнішня температура +7С, вода 35-30 °C
(2) зовнішня температура +0 °C, вода 35-30 °C
(3) зовнішня температура — 7С, вода 35-30 °C
(4) зовнішня температура +7С, вода 45-40 °C
(5) зовнішня температура +0 °C, вода 45-40 °C
(6) зовнішня температура +30 °C, вода 18-23С
(7) зовнішня температура +35 °C, вода 18-23С
(8) зовнішня температура +30 °C, вода 7-12С
(9) зовнішня температура +35 °C, вода 7-12С
(10) зовнішня температура +0 °C, вода 35-30 °C
(11) виміри зроблені на відстані 1.5 м від приладу та на рівні 1.5 м від підлоги
(*) тільки для серії BESST/R
Дані отримані за повного завантаження й номінальних умов, відповідно до норми UNI-EN 14511:2004 Умови роботи відповідають вказівок програми H Міністерського Декрета від 7 квітня 2008 р (Ісповнений Фінансовий Декрет 2008)| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
- Ціна: Ціну уточнюйте
