


ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОДУХОНАГРЕВАЛІ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ TCO-E, TCO-EK (60-1160 кВт)
Рідкопаливні або газові повітронагрівачі горизонтального виконання високої ефективності для внутрішньої (ТСО-Е) або зовнішньої (ТСО-Е/К) установки для прямо
ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОДУХОНАГРЕВАЛІ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Рідкопаливні або газові повітронагрівачі горизонтального виконання високої ефективності для внутрішньої (ТСО-Е) або зовнішньої (ТСО-Е/К) установки для прямого або канального розподілу повітря продуктивністю від 60 до 1.160 кВт.
Камера згоряння інверсного типу з жаростійкої неіржавкої сталі inox AISI 430 посиленої конструкції з низьким тепловим навантаженням і високоефективний пластинчастий теплообмінник дають змогу використання цього обладнання на різних типах об'єктів у найскладніших кліматичних умов, мінімізуючи водночас витрати на експлуатацію.
Повітронагрівачі укомплектовані відцентровим вентилятором із кліноремованим приводом і шківом регульованого діаметра. Варіанти постачання: з одноступеневими або двоступеневими пальниками, у виготовленні з низьким рівнем викидів NOx, зі змінною витратою повітря, з високим статичним тиском, у виконанні для низьких температур.
Оптимальне рішення для обігрівання середніх і великих приміщень:
- виробничих;
- складських;
- спортивно-оздоровчі;
- торгово-розважальних;
- виставкових павільйонів;
— культових споруд тощо.
Варіанти виготовлення:
- з одноступеневими або двоступеневими пальниками,
- з низьким рівнем викидів NOx,
- зі змінною витратою повітря,
- з високим статичним тиском,
- для низьких температур.

• Призначені для вертикального встановлення всередині приміщень.
• Слугують для опалення та вентиляції.
• Подання теплого повітря через систему повітроводів або безпосередньо в приміщення.
• Можливість постачання у високонапірному виконанні.
• Камера згоряння з жаростійкої неіржавкої сталі та високоефективний теплообмінник зі спеціальними завихачами забезпечують ККД 90%.
• Повітронагрівачі укомплектовуються пальниками від світового лідера — концерну «RIELLO».
• Як енергоносій можуть використовуватися — природний, зріджений газ і дизельне паливо.
• Вентиляторна група складається з одного або декількох відцентрових вентиляторів із шківоремним приводом, який дає змогу змінювати тиск або витрату повітря в межах 30%;
• Електрообладнання й автоматика забезпечують керування повітронагрівачем, як у ручному, так і в автоматичних режимах, а також гарантують у всіх випадках безпеку його експлуатації;
• Кожне встановлення тестується в лабораторії заводу. Паспорти випробувань зберігаються в архіві компанії;
• Особливою перевагою є виробництво НЕСТАНДАРТНОГО обладнання. Обладнання виготовляється за індивідуальними параметрами — тиск, потужність, витрата повітря.
Технічні характеристики серії TCO-E
| Модель/параметри | Ед. изм. | TCO 45 E | TCO 75 E | TCO 80 E | TCO 100 E | TCO 125 E | TCO 150 E | TCO 175 E | TCO 200 E | |
| Номінальне теплове навантаження | кВт | 60.0 | 94.0 | 103.2 | 122.3 | 161.2 | 190.0 | 225.8 | 258.8 | |
| Максимальна Корисна потужність опалення | кВт | 54.0 | 82.2 | 93.0 | 107.0 | 145.3 | 168.2 | 203.5 | 230.3 | |
| тепловий К.П.Д. | % | 90.1 | 87.4 | 90.1 | 87.5 | 90.1 | 88.5 | 90.1 | 89.0 | |
| Номінальна витрата повітря* | м3/год | 4.300 | 6.000 | 7.600 | 7.600 | 9.600 | 11.500 | 13.400 | 15.300 | |
| Корисний статичний тиск* | стандарт | Па | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 200 | 200 | 180 |
| «S» версія | Па | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Тепловий стрибок, ΔТ | оK | 37 | 40 | 37 | 42 | 45 | 43 | 45 | 45 | |
| Мін. рівень шуму | Дб | 56.1 | 58.2 | 55.2 | 55.2 | 61.1 | 64.9 | 61.3 | 64.1 | |
| Потужність електродвигуна | кВт | 0.55 (230B) | 1.1 (400B) | 1.5 (400B) | 1.5 (400B) | 2.2 (400B) | 3.0 (400B) | 3.0 (400B) | 4.0 (400B) | |
| Витрата палива | природний газ групи H | м.куб./год | 6.0 | 9.4 | 10.4 | 12.3 | 16.2 | 19.0 | 22.6 | 25.9 |
| зріджений газ | м.куб./год | 1.80 | 2.70 | 3.00 | 3.50 | 4.60 | 5.40 | 6.50 | 7.40 | |
| рідке паливо | кг/год | 5.10 | 7.90 | 8.70 | 10.30 | 13.60 | 16.00 | 19.00 | 21.80 | |
| Ступінь захисту | IP | 20 | ||||||||
| Модель/параметри | Ед. изм. | TCO 250 E | TCO 300 E | TCO 375 E | TCO 450 E | TCO 500 E | TCO 600 E | TCO 800 E | TCO 1000 E | |
| Номінальне теплове навантаження | кВт | 322.6 | 391.0 | 460.6 | 590.0 | 645.3 | 769.0 | 1000.0 | 1.160 | |
| Максимальна Корисна потужність опалення | кВт | 291.7 | 347.6 | 415.0 | 523.2 | 581.4 | 682.9 | 883.0 | 1.027 | |
| тепловий К.П.Д. | % | 90.1 | 88.9 | 90.1 | 88.7 | 90.1 | 88.8 | 88.3 | 88.5 | |
| Номінальна витрата повітря* | м3/год | 19.000 | 23.000 | 28.700 | 34.500 | 40.200 | 49.000 | 67.000 | 70.000 | |
| Корисний статичний тиск* | стандарт | Па | 200 | 170 | 280 | 220 | 220 | 180 | 200 | 200 |
| «S» версія | Па | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Тепловий стрибок, ΔТ | оK | 45 | 45 | 42 | 45 | 43 | 42 | 39 | 42 | |
| Мін. рівень шуму | Дб | 64.0 | 67.8 | 67.4 | 70.9 | 67.8 | 72.9 | 70.3 | 74.2 | |
| Потужність електродвигуна | кВт | 4.0 (400B) | 5.5 (400B) | 7.5 (400B) | 9.2 (400B) | 11.0 (400B) | 15.0 (400B) | 2x9.2 (400B) | 2x11.0 (400B) | |
| Витрата палива | природний газ групи H | м.куб./год | 32.4 | 39.2 | 48.6 | 59.2 | 64.8 | 77.2 | 100.3 | 125.9 |
| зріджений газ | м.куб./год | 9.30 | 11.20 | 13.90 | 16.90 | 18.90 | 22.10 | 25.40 | 27.40 | |
| рідке паливо | кг/год | 27.20 | 32.90 | 40.80 | 49.70 | 54.40 | 64.80 | 84.30 | 104.10 | |
| Ступінь захисту | IP | 20 | ||||||||
Технічні характеристики серії TCO-E/K
| Модель/параметри | Ед. изм. | TCO 45 E/K | TCO 75 E/K | TCO 80 E/K | TCO 100 E/K | TCO 125 E/K | TCO 150 E/K | TCO 175 E/K | TCO 200 E/K | |
| Номінальне теплове навантаження | кВт | 60.0 | 94.0 | 103.2 | 122.3 | 161.2 | 190.0 | 225.8 | 258.8 | |
| Максимальна Корисна потужність опалення | кВт | 54.0 | 82.2 | 93.0 | 107.0 | 145.3 | 168.2 | 203.5 | 230.3 | |
| тепловий К.П.Д. | % | 90.1 | 87.4 | 90.1 | 87.5 | 90.1 | 88.5 | 90.1 | 89.0 | |
| Номінальна витрата повітря* | м3/год | 4.300 | 6.000 | 7.600 | 7.600 | 9.600 | 11.500 | 13.400 | 15.300 | |
| Корисний статичний тиск* | стандарт | Па | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 200 | 200 | 180 |
| «S» версія | Па | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Тепловий стрибок, ΔТ | оK | 37 | 40 | 37 | 42 | 45 | 43 | 45 | 45 | |
| Мін. рівень шуму | Дб | 56.1 | 58.2 | 55.2 | 55.2 | 61.1 | 64.9 | 61.3 | 64.1 | |
| Потужність електродвигуна | кВт | 0.55 (230B) | 1.1 (400B) | 1.5 (400B) | 1.5 (400B) | 2.2 (400B) | 3.0 (400B) | 3.0 (400B) | 4.0 (400B) | |
| Витрата палива | природний газ групи H | м.куб./год | 6.0 | 9.4 | 10.4 | 12.3 | 16.2 | 19.0 | 22.6 | 25.9 |
| зріджений газ | м.куб./год | 1.80 | 2.70 | 3.00 | 3.50 | 4.60 | 5.40 | 6.50 | 7.40 | |
| рідке паливо | кг/год | 5.10 | 7.90 | 8.70 | 10.30 | 13.60 | 16.00 | 19.00 | 21.80 | |
| Ступінь захисту | IP | 20 | ||||||||
| Модель/параметри | Ед. изм. | TCO 250 E | TCO 300 E | TCO 375 E | TCO 450 E | TCO 500 E | TCO 600 E | TCO 800 E | TCO 1000 E | |
| Номінальне теплове навантаження | кВт | 322.6 | 391.0 | 460.6 | 590.0 | 645.3 | 769.0 | 1000.0 | 1.160 | |
| Максимальна Корисна потужність опалення | кВт | 291.7 | 347.6 | 415.0 | 523.2 | 581.4 | 682.9 | 883.0 | 1.027 | |
| тепловий К.П.Д. | % | 90.1 | 88.9 | 90.1 | 88.7 | 90.1 | 88.8 | 88.3 | 88.5 | |
| Номінальна витрата повітря* | м3/год | 19.000 | 23.000 | 28.700 | 34.500 | 40.200 | 49.000 | 67.000 | 70.000 | |
| Корисний статичний тиск* | стандарт | Па | 200 | 170 | 280 | 220 | 220 | 180 | 200 | 200 |
| «S» версія | Па | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Тепловий стрибок, ΔТ | оK | 45 | 45 | 42 | 45 | 43 | 42 | 39 | 42 | |
| Мін. рівень шуму | Дб | 64.0 | 67.8 | 67.4 | 70.9 | 67.8 | 72.9 | 70.3 | 74.2 | |
| Потужність електродвигуна | кВт | 4.0 (400B) | 5.5 (400B) | 7.5 (400B) | 9.2 (400B) | 11.0 (400B) | 15.0 (400B) | 2x9.2 (400B) | 2x11.0 (400B) | |
| Витрата палива | природний газ групи H | м.куб./год | 32.4 | 39.2 | 48.6 | 59.2 | 64.8 | 77.2 | 100.3 | 125.9 |
| зріджений газ | м.куб./год | 9.30 | 11.20 | 13.90 | 16.90 | 18.90 | 22.10 | 25.40 | 27.40 | |
| рідке паливо | кг/год | 27.20 | 32.90 | 40.80 | 49.70 | 54.40 | 64.80 | 84.30 | 104.10 | |
| Ступінь захисту | IP | 20 | ||||||||
* за допомогою регулювання шківів можна змінювати тиск або витрату повітря в межах ± 30% від номіналу.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
- Ціна: Ціну уточнюйте
