



Теплові насоси повітря/вода NIBE F2120
Теплові насоси інверторні NIBE F2120
повітря/вода

| Артикул | Модифікація |
Ціна без НДС, (Є) |
Ціна з НДС, (Є) |
| 064134 | F2120 8 кВт, 220 В | 5783 | 6940 |
| 064135 | F2120 8 кВт, 380В | 6483 | 7780 |
| 064136 | F2120 12 кВт, 220 В | 6483 | 7780 |
| 064137 | F2120 12 кВт, 380В | 7175 | 8610 |
| 064139 | F2120 16 кВт, 380В | 7867 | 9440 Акція |
| 064141 | F2120 20 кВт, 380В | 8792 | 10550 Акція |
Нова серія NIBE F2120 є проривом у технології повітряних теплових насосів повітря/вода досягаючи за календарний рік показників ефективності SCOP на тому ж рівні, що й у насосах типу ґрунт/вода.
Інверторний компресор із новими принципами керування забезпечує найкращу миттєву ефективність СОР і ефективність за рік SCOP.
Тепловий насос NIBE F2120 може працювати з іншими джерелами тепла, як-от електричний або газовий котел будь-якого виробника.
Для керування, зокрема й через інтернет, системою опалення, гарячого водопостачання, і за потреби кондиціонування, у будинку встановлюється контролер NIBE SMO 20/40. Кольоровий графічний дисплей, передбачена російська мова.
За потреби можна об'єднати в каскад до 8 одиниць F2120 і отримати максимальну потужність до 160 кВт.
Внутрішній блок з'єднаний із зовнішнім блоком, який передає тепло повітря в систему опалення Вашої оселі. Є можливість під'єднання до низки різних споживачів і джерел тепла, наприклад, сонячного колектора або додаткового котла, басейну та різних кліматичних систем із різними температурами.
| F2120-16 | F2120-20 | |
| Теплова потужність номінальна відповідно (EN 14511 за А7/W35) | 13 кВт | 16,1 кВт |
| COP відповідно (EN 14511 при А7/W35) | 5,11 | 5,11 |
| COP (середній клімат, 35 °C) | 5,05 | 5,05 |
| Мінімальна температура зовнішнього повітря | - 25°C | -25°C |
| Максимальна температура подавання теплоносія | 65°C | 65°C |
| Напруга | 3x400V + N + PE 50 Hz | 3x400V + N + PE 50 Hz |
| Компресор інжекційної пари | EVI | EVI |
| Рівень звукового тиску (відповідно до EN 11203 на відстані 2 м) | 39 dB(A) | 39 dB(A) |
| Можливий каскад до 8 одиниць | ||
| Максимальна температура подавання в систему опалення | 65 °C | 65 °C |
| Об'єм холодоагенту (R410А) | 3,0 кг | 3,0 кг |
| Висота | 1130 мм | 1130 мм |
| Ширина | 1280 мм | 1280 мм |
| Глибина | 612 мм | 612 мм |
| Вага | 183 кг | 183 кг |
|
|
|


| Основні | |
|---|---|
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Виробник | Nibe |
| Електрична потужність | 2.4 кВт |
| Теплова потужність | 11 кВт |
| Країна виробник | Швеція |
- Ціна: Ціну уточнюйте
