



Водяні інфрачервоні стельові панелі Meibes HSP одинарні
Водяні інфрачервоні стельові панелі Meibes HSP одинарні

інфрачервоні стельові панелі, які призначені для опалення високих приміщень від 4 м і вище. Ідеально підходять для опалення складів, виробничих і ремонтних цехів, майстерень та інших приміщень ангарного типу, де висота приміщення не дає змогу використовувати класичне радіаторне опалення. Може виконувати завдання опалення як усього приміщення, так і певних "робочих зон".
Джерелом тепла є теплоносій (вода або водний розчин пропілен гліколю), який нагрівається від котельної або тепломережі.
Ідея продукту:
Якщо взяти нагрітий опалювальний прилад і зверху нього покласти утеплювач, щоб максимально усунути конвекцію, то домінантним механізмом відбою тепла залишиться променистий теплообмін (ефект Сонця). По суті водяні інфрачервоні стельові панелі — це радіатори, які монтуються на стелі, що гріється, вниз, а зверху вони мають шар утеплювача. Нагріваються спочатку підлога та предмети, а від них нагрівається повітря.
Одиничні інфрачервоні панелі застосовуються як одиничний нагрівальний прилад у приміщеннях із невеликими габаритами.
Технічні характеристики
- Виготовлені довжини панелей: 2; 3; 4 і 6 м
- Максимальна довжина одного пояса становить 180 м
- Матеріал панелей — алюміній.
- Ширина панелей: 300-1500 мм — виготовлені з модулів завширшки 150 мм
- Теплоносій — вода або пара
- Матеріал труби Ду 25-стіль
- Панелі укомплектовані якісною теплоізоляцією з алюмінієвою фольгою
- Знижена витрата теплоти, порівнюючи з повітряним опаленням настінними системами до 40%, а у разі порівняння з вентиляцією до 60%
- Підвішування за допомогою вузлових ланцюгів або кабельних систем
- Можливість заміни 1 модуля на лінійний освітлювальний прилад
Передбачені також такі опції:
HSP LIGHT — підготовка під систему освітлення на базі люмінесцентних або світлодіодних світильників,
HSP SPORT — обладнання панелей захисною сіткою, що запобігає потраплянню м'яча на тильний бік панелей,
HSP COOL — спеціальне виготовлення панелей для роботи в теплий період року в режимі охолодження.
..
| Довжина: | 2,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 6,0 м | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | |||||
| 300 мм | вага*, кг | 11,2 | 16,5 | 22,4 | 33,0 |
| F, м2 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | |
| артикул | 153.30.030.02 | 153.30.030.03 | 153.30.030.04 | 153.30.030.06 | |
| 450 мм | вага*, кг | 16,1 | 23,7 | 32,4 | 47,6 |
| F, м2 | 0,9 | 1,35 | 1,8 | 2,7 | |
| артикул | 153.30.045.02 | 153.30.045.03 | 153.30.045.04 | 153.30.045.06 | |
| 600 мм | вага*, кг | 20,9 | 31,0 | 42,3 | 62,4 |
| F, м2 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | |
| артикул | 153.30.060.02 | 153.30.060.03 | 153.30.060.04 | 153.30.060.06 | |
| 750 мм | вага*, кг | 25,8 | 38,3 | 52,1 | 77,0 |
| F, м2 | 1,5 | 2,25 | 3,0 | 4,5 | |
| артикул | 153.30.075.02 | 153.30.075.03 | 153.30.075.04 | 153.30.075.06 | |
| 900 мм | вага*, кг | 30,7 | 45,6 | 61,7 | 91,8 |
| F, м2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 5,4 | |
| артикул | 153.30.090.02 | 153.30.090.03 | 153.30.090.04 | 153.30.090.06 | |
| 1050 мм | вага*, кг | 35,5 | 52,8 | 71,9 | 106,6 |
| F, м2 | 2,1 | 3,15 | 4,2 | 6,3 | |
| артикул | 153.30.105.02 | 153.30.105.03 | 153.30.105.04 | 153.30.105.06 | |
| 1200 мм | вага*, кг | 40,4 | 60,0 | 81,8 | 121,3 |
| F, м2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 7,2 | |
| артикул | 153.30.120.02 | 153.30.120.03 | 153.30.120.04 | 153.30.120.06 | |
| 1350 мм | вага*, кг | 45,3 | 67,3 | 91,7 | 136,1 |
| F, м2 | 2,7 | 4,1 | 5,4 | 8,1 | |
| артикул | 153.30.135.02 | 153.30.135.03 | 153.30.135.04 | 153.30.135.06 | |
| 1500 мм | вага*, кг | 50,2 | 74,6 | 101,6 | 150,9 |
| F, м2 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | |
| артикул | 153.30.150.02 | 153.30.150.03 | 153.30.150.04 | 153.30.150.06 |
| Довжина: | 2,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 6,0 м | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | |||||
| 300 мм | вага*, кг | 11,2 | 16,5 | 22,4 | 33,0 |
| F, м2 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | |
| артикул | 153.30.030.02 | 153.30.030.03 | 153.30.030.04 | 153.30.030.06 | |
| 450 мм | вага*, кг | 16,1 | 23,7 | 32,4 | 47,6 |
| F, м2 | 0,9 | 1,35 | 1,8 | 2,7 | |
| артикул | 153.30.045.02 | 153.30.045.03 | 153.30.045.04 | 153.30.045.06 | |
| 600 мм | вага*, кг | 20,9 | 31,0 | 42,3 | 62,4 |
| F, м2 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | |
| артикул | 153.30.060.02 | 153.30.060.03 | 153.30.060.04 | 153.30.060.06 | |
| 750 мм | вага*, кг | 25,8 | 38,3 | 52,1 | 77,0 |
| F, м2 | 1,5 | 2,25 | 3,0 | 4,5 | |
| артикул | 153.30.075.02 | 153.30.075.03 | 153.30.075.04 | 153.30.075.06 | |
| 900 мм | вага*, кг | 30,7 | 45,6 | 61,7 | 91,8 |
| F, м2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 5,4 | |
| артикул | 153.30.090.02 | 153.30.090.03 | 153.30.090.04 | 153.30.090.06 | |
| 1050 мм | вага*, кг | 35,5 | 52,8 | 71,9 | 106,6 |
| F, м2 | 2,1 | 3,15 | 4,2 | 6,3 | |
| артикул | 153.30.105.02 | 153.30.105.03 | 153.30.105.04 | 153.30.105.06 | |
| 1200 мм | вага*, кг | 40,4 | 60,0 | 81,8 | 121,3 |
| F, м2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 7,2 | |
| артикул | 153.30.120.02 | 153.30.120.03 | 153.30.120.04 | 153.30.120.06 | |
| 1350 мм | вага*, кг | 45,3 | 67,3 | 91,7 | 136,1 |
| F, м2 | 2,7 | 4,1 | 5,4 | 8,1 | |
| артикул | 153.30.135.02 | 153.30.135.03 | 153.30.135.04 | 153.30.135.06 | |
| 1500 мм | вага*, кг | 50,2 | 74,6 | 101,6 | 150,9 |
| F, м2 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | |
| артикул | 153.30.150.02 | 153.30.150.03 | 153.30.150.04 | 153.30.150.06 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Meibes |
| Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: Ціну уточнюйте
