



Гідромодуль Ecodan EHST20C-VM6C
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гідромодуль Ecodan EHST20C-VM6C
Гідромодуль ― це внутрішній блок теплового насоса, який виконує функцію передачі тепла від фреону, що надходить з компресора зовнішнього блоку, теплоносія системи опалення та для нагріву води. Теплообмін відбувається в спеціальному теплообміннику "фреон-вода", який вбудований в гідромодуль.

Технічні характеристики моделі EHST20C-VM6C |
||||||||
| Вбудований теплообмінник "фреон-вода" | є | |||||||
| Об'єм накопичувального бака, л | 200 | |||||||
| Матеріал накопичувального бака | неіржавка сталь EN10088 | |||||||
| Вбудований контролер | PAC-IF051B-E | |||||||
| Об'єм розширювального бака, л | 12 | |||||||
| Проточний нагрівач, кВт | 6 (2/4/6) | |||||||
| Проточний нагрівач, електроживлення | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |||||||
| Заглибний нагрівач, кВт | - | |||||||
| Заглибний нагрівач, електроживлення | - | |||||||
| Циркуляційний насос контуру опалення | Grundfos UPM2 15-70 130 | |||||||
| Циркуляційний насос контуру ГВС | Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2 | |||||||
| Мінімальна витрата води, л/хв | 7,1 | |||||||
| Максимальна витрата води, л/хв | 27,7 | |||||||
| Захисні пристрої в ланцюзі циркуляційної води | вимірювальний термістор, °С | 1...80 | ||||||
| запобіжний клапан, МПа | 0,3 | |||||||
| датчик протоки, л/хв | 5,5±1,0 | |||||||
| захисний термостат проточного нагрівача, °С | 90 | |||||||
| термоотсечка, °С | 121 | |||||||
| Захисні пристрої в ланцюзі санітарної води | вимірювальний термістор, °С | 40...70 | ||||||
| запобіжний клапан, МПа | 1,0 | |||||||
| З'єднання | Ланцюг циркуляційної води, мм | 28 | ||||||
| Ланцюг санітарної води, мм | 22 | |||||||
| Ланцюг сонячного колектора, мм | - | |||||||
| Холодоагент-рідкісна лінія, мм | 15,88 | |||||||
| Холодоагент-газова лінія, мм | 9,52 | |||||||
| Рівень звукового тиску, дБ (А) | 28 | |||||||
| Максимальна температура нагрівання води, °С | 70 | |||||||
| Габаритні розміри, ВхШхГ, мм | 1600х595х680 | |||||||
| Матеріал корпусу | листова сталь із полімерним покриттям | |||||||
| Колір корпусу | RAL 9016/ 1Y 9.2/0.2 | |||||||
| Вага без води, кг | 128 | |||||||
| Вага з водою, кг | 343 |
|||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Рівень шуму | 28 дБ |
| Країна виробник | Японія |
- Ціна: Ціну уточнюйте
