

Котел на пелетах Viadrus Woodpell
Котел твердопаливний Viadrus W00dpell
|
| Паливо: деревні пелети. Потужність: 4 - 30 кВт. Опис котла Котел Viadrus Woodpell призначений для економного й екологічного опалення деревними гранулами (пелетами) в автоматичному режимі з мінімальними витратами часу на обслуговування котла. Модуляційний автоматичний регулятор регулює роботу котла, включно з автоматичним запалюванням. Котел може також працювати в ручному режимі керування, що є перевагою, особливо під час введення котла в експлуатацію або аварійному режимі — наприклад, під час вимкнення електрики. Конструкція чавунного теплообмінника зроблена на основі найкращого котла Hercules U22 та гарантує чудову функцію та довговічність.
| |
Ціни на котли VIADRUS
| Тип | Кількість секцій, шт. | Потужність, кВт | Габарити, мм. висота х ширина x глибина | Вага, кг | Роздрібна ціна (гр) | |
| Чавунний котел на деревні пелети з бункером на 470 кг | ||||||
![]() | Viadrus Woodpell | 5сек. | 4,6-16,3 | 1390х2280х1505 | 358 | 29000 |
| Viadrus Woodpell | 7сек. | 6,5-25,9 | 1390х2280х1505 | 433 | 31500 | |
Технічні характеристики котла
| Назва показника | од. | 5 секций | 7 секций |
| Номінальна потужність | кВт | 16 | 25 |
| Регульована потужність | кВт | 5,8 - 16 | 7,8 - 25 |
| Витрата палива — номінальна потужність (теплотворна здатність 17,189 МДж.кг-1) | кг. ч | 4,5 | 7,6 |
| Потужність у режимі "підтримання" | кВт | 1,5 | |
| Витрата палива в режимі "підтримання" | кг. ч | 0,15 - 0,3 | 0,5 - 0,7 |
| ККД | % | 85 | 84,9 |
| Температура продуктів згоряння | °С | Макс. 175 | Макс. 205 |
| Клас котла EN 303-5 | 3 | 3 | |
| Маса | кг | 358 | 433 |
| Кількість води в котлі | л | 40,9 | 50,3 |
| Діаметр димового патрубка | мм | 160 | |
| Місткість кипливного бункера | дм3 | 725 | |
| кг | 470 | ||
| Час горіння за номінальної потужності | год | 115 | 72 |
| Час горіння за мінімальної потужності | год | 398 | 286,5 |
| Розміри котла: ширина x висота x глибина | мм | 545x 1002x 1091 | 545x1002x1283 |
| Розміри котла, вмик. бункер палива: ширина x висота x глибина | мм | 1820x1407x1475 | |
| Mаксімальний робочий тиск води | кПа | 400 | |
| Випробувальний тиск води | кПа | 800 | |
| Mінімальна температура обпої. води | °С | 50 | |
| Mаксімальна температура обпить води. | °С | 80 | |
| Mінімальна температура поворотної води* | °С | 40 | |
| Тяга в димовій трубі | Па | 15 - 25 | 20 - 30 |
| Вагаовий розxод продуктів згоряння на виведенні: | |||
| - за номінальної потужності | кг. ч-1 | 0,017 | 0,032 |
| - за мінімальної потужності | кг. ч-1 | 0,011 | |
| Основні | |
|---|---|
| Матеріал теплообмінника | Чавун |
| Виробник | Viadrus |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Вид пального | Тверде |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Країна виробник | Чехія |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Види твердого палива | Пелети |
- Ціна: Ціну уточнюйте


