

Мати нагрівальні двожильні Millimat/150 750W 0,5x10 (5 м2)
Мати нагрівальні двожильні Millimat/150 750W 0,5x10 (Норвегія)
(Площа 5 м2 )
![]()
| Назва | Площа, м2 | Потужність за 230 В, Вт | Потужність за 220 В, Вт | Ширина, м | Довжина, м | Опір, Ом | Цена с НДС, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millimat/150 750W 0,5x10 | 5,0 | 750 | 686 | 0,5 | 10 | 70,5 |
Під час купівлі теплої підлоги знижка на терморегулятори
Комплекти Millimat ідеально підходять для ремонту вже наявних підлог без підігрівання або у випадках, коли необхідно мінімально підняти рівень підлоги. Монтується безпосередньо під покриття.
Готовий до монтажу та під'єднання тонкий двожильний кабель із безмуфтовим з'єднанням і алюмінієвою захисною трубкою. Кабелі потужністю від 100 до 300 В постачаються з муфтою. З одного боку кабель має провід живлення завдовжки 2,5 м, з іншого — герметичне заводське закінчення. Нагрівальний кабель постачається в спеціально розробленій коробці-барабані для зручного монтажу.
ЗАСТОСУВАННЯ:
Тонкий нагрівальний мат з кабелем із тефлоновою високотемпературною ізоляцією. Готовий до монтажу та під'єднання. Мат складається з двожильного кабелю з алюмінієвою захисною трубкою, вплетений у тонку та гнучку скловолоконну сітку на клейкій основі. Кожна кабельна сітка має з'єднувальний мідний дріт живлення завдовжки 2,5 м.Для керування необхідний терморегулятор.
КОНСТРУКЦІЯ КОБИЛЯ| Нагрівальний елемент | двожильний провідник із постійним опором |
| Провідник кабелю живлення | мідний переріз 2х1,0 мм2. довжина 2,5 м |
| Провідник заземлення | восьмижильний із лудженої міді |
| Ізоляція нагрівального елемента | тефлон (FEP) |
| Захисний екран | суцільна алюмінієва трубка |
| Зовнішня оболонка | ПВХ, синього кольору |
| Тип з'єднання нагрівального кабелю й кабелю живлення | безмуфтове з'єднання |
| Толщина мата | 4,5 мм |
| Крок розміщення кабелю на сітці | 100 мм |
| Питома потужність на 1 м2 площі | 150 Вт/м2 (за 230 В), 135 Вт/м2 (за 220 В) |
| Мінімальний радіус вигину | не менш ніж п'ятиразовий діаметр кабелю |
| Допустима похибка опору елемента | -5/+10% |
| Номінальна напруга | 230 В (+/- 5%) |
| Максимальна напруга живлення | 500 В змінного струму |
| Максимальна робоча t° нагрівальної жили | +90° C |
| Максимальна робоча t° зовнішньої оболонки | +65° C |
| Назва | Площа, м2 | Потужність за 230 В, Вт | Потужність за 220 В, Вт | Ширина, м | Довжина, м | Опір, Ом | Цена с НДС, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Millimat/150 150W 0,5x2
|
1,0 | 150 | 137 | 0,5 | 2,0 | 352,7 | |
| Millimat/150 225W 0,5x3 | 1,5 | 225 | 206 | 0,5 | 3,0 | 235,1 | |
| Millimat/150 300W 0,5x4 | 2,0 | 300 | 274 | 0,5 | 4,0 | 176,3 | |
| Millimat/150 375W 0,5x5 | 2,5 | 375 | 343 | 0,5 | 5,0 | 141,1 | |
| Millimat/150 450W 0,5x6 | 3,0 | 450 | 412 | 0,5 | 6,0 | 117,6 | |
| Millimat/150 525W 0,5x7 | 3,5 | 525 | 480 | 0,5 | 7,0 | 100,8 | |
| Millimat/150 600W 0,5x8 | 4,0 | 600 | 550 | 0,5 | 8,0 | 88,2 | |
| Millimat/150 750W 0,5x10 | 5,0 | 750 | 686 | 0,5 | 10 | 70,5 | |
| Millimat/150 900W 0,5x12 | 6,0 | 900 | 823 | 0,5 | 12,0 | 58,8 | |
| Millimat/150 1050W 0,5x14 | 7,0 | 1050 | 961 | 0,5 | 14,0 | 50,4 | |
| Millimat/150 1200W 0,5x16 | 8,0 | 1200 | 1140 | 0,5 | 16,0 | 44,1 | |
| Millimat/150 1500W 0,5x20 | 10,0 | 1500 | 1372 | 0,5 | 20,0 | 35,3 | |
| Millimat/150 1800W 0,5x24 | 12,0 | 1800 | 1647 | 0,5 | 24,0 | 29,4 |
| Основні | |
|---|---|
| Кількість жил | 2 |
| Діаметр кабелю | 4.5 мм |
| Довжина кабелю | 10 м |
| Область застосування нагрівального кабелю | Тепла підлога |
| Виробник | Nexans |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Максимальна потужність | 750 Вт/м |
| Екранований кабель | Так |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальна робоча температура | 65 град. |
| Країна виробник | Норвегія |
| Гарантійний термін | 240 міс |
- Ціна: Ціну уточнюйте
